美容外科
美容皮膚科
その他
美容外科
二重・目元
※自由診療・料金は全て消費税込です。
二重埋没法
点留め
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 2点留め | ¥58,000 | ¥98,000 |
| 3点留め | ¥98,000 | ¥148,000 |
線留め
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 線留め(4点) | ¥148,000 | ¥198,000 |
| 線留め(6点) | ¥198,000 | ¥248,000 |
| 自然癒着法 | ¥248,000 | ¥298,000 |
裏留め
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 裏留め(シングル) | ¥148,000 | ¥198,000 |
| 裏留め(ダブル) | ¥198,000 | ¥248,000 |
| 裏留め(トリプル) | ¥248,000 | ¥298,000 |
抜糸
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 自院抜糸(1点) ※線留めの抜糸は1点分のみのご料金となります。 | – | ¥9,000 |
| 他院抜糸(1点) | – | ¥18,000 |
二重切開法
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 全切開(たるみ取り含む) | ¥338,000 | ¥398,000 |
| roof切除 ※追加費用 | – | ¥78,000 |
| 眼窩脂肪再配置 ※追加費用 | – | ¥78,000 |
まぶたの上の脂肪取り
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| まぶたの上の脂肪取り | ¥128,000 | ¥148,000 |
目頭切開(half-Z法、リドレープ法)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 目頭切開(二重埋没法・二重切開と同日施術) | ¥148,000 | ¥248,000 |
| 目頭切開 | ¥198,000 | ¥248,000 |
目尻切開(V-Y法、W法)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 目尻切開(二重埋没法・二重切開と同日施術) | ¥148,000 | ¥248,000 |
| 目尻切開 | ¥198,000 | ¥248,000 |
たれ目形成(下眼瞼下制術)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 結膜側 | ¥148,000 | ¥198,000 |
| 皮膚切開 | ¥198,000 | ¥248,000 |
| 結膜+皮膚切開 | ¥248,000 | ¥298,000 |
目上切開
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 目上切開 | ¥198,000 | ¥248,000 |
涙袋形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 外科的形成 | ¥248,000 | ¥298,000 |
| ヒアルロン酸 | – | ¥65,000 |
眉下リフト
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 眉下リフト | ¥348,000 | ¥398,000 |
眼瞼下垂
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 眼瞼下垂(たるみ取り含む) | ¥498,000 | ¥548,000 |
目の下のたるみ
※自由診療・料金は全て消費税込です。
切らないクマ取り
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| クマ取り(経結膜的脱脂) | ¥198,000 | ¥298,000 |
| 裏ハムラ | ¥398,000 | ¥498,000 |
| クマ取り+脂肪注入 *採取・作成・注入料含む | ¥498,000 | ¥598,000 |
切開法による目の下のクマ取り
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| クマ取り+皮膚切除 | ¥398,000 | ¥498,000 |
| 表ハムラ | ¥498,000 | ¥598,000 |
切開法による目の上のたるみ取り
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 切開法による目の上のたるみ取り | ¥298,000 | ¥348,000 |
小顔・輪郭
※自由診療・料金は全て消費税込です。
糸リフト
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 糸リフト | ¥14,800 | ¥28,000 |
| VOVリフト | ¥23,000 | ¥33,000 |
| アルテミス3DMeshリフト Short (PDO) | ¥35,000 | ¥44,000 |
| アルテミ3DMeshリフト Long (PDO/PLLA) | ¥38,000 | ¥48,000 |
| テスリフト | ¥48,000 | ¥58,000 |
ショッピングリフト
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 10本 | ¥24,000 | ¥34,000 |
切開リフト
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ミニフェイスリフト | ¥598,000 | ¥698,000 |
| フルフェイスリフト | ¥1,098,000 | ¥1,198,000 |
| ネックリフト | ¥598,000 | ¥698,000 |
バッカルファット除去
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| バッカルファット除去 | ¥198,000 | ¥248,000 |
ナゾラビアルファット除去
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ナゾラビアルファット除去 | ¥148,000 | ¥198,000 |
メーラーファット除去
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| メーラーファット除去 | ¥148,000 | ¥198,000 |
ジョールファット除去
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ジョールファット除去 | ¥148,000 | ¥198,000 |
脂肪吸引
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 頬 | ¥198,000 | ¥248,000 |
| 顎下 | ¥198,000 | ¥248,000 |
| 頬上 | ¥198,000 | ¥248,000 |
脂肪吸引注射
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 一部位 | ¥38,000 | ¥48,000 |
脂肪溶解注射
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| BNLS ultimate | 1cc(原液) | - | ¥3,500 |
| 10cc(原液) | - | ¥25,000 |
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| カベリン | 1cc(原液) | ¥4,000 | ¥5,500 |
| 8cc(原液) | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| FatX Core | 1cc(原液) | ¥7,500 | ¥9,500 |
| 10cc(原液) | ¥65,000 | ¥85,000 |
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| ドゥベ注射 | 1cc(原液) | ¥8,500 | ¥10,500 |
| 10cc(原液) | ¥75,000 | ¥95,000 |
脂肪注入
採取・作成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| コンデンスリッチ作成 | ¥108,000 | ¥148,000 |
| ナノリッチ作成 | ¥148,000 | ¥198,000 |
注入部位
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 眉間 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 目の上 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 涙袋 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 目の下 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| ゴルゴ | ¥70,000 | ¥80,000 |
| ほうれい線 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 口角 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| あご | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 口唇 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 頬 | ¥108,000 | ¥128,000 |
| こめかみ | ¥128,000 | ¥148,000 |
| 額 | ¥168,000 | ¥198,000 |
鼻
鼻尖形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻尖形成 | ¥258,000 | ¥298,000 |
鼻尖軟骨移植
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻尖部軟骨移植 (耳珠軟骨) | ¥258,000 | ¥298,000 |
| 鼻尖部軟骨移植 (耳介軟骨) | ¥298,000 | ¥348,000 |
鼻中隔延長
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻中隔延長 (耳介軟骨) | ¥458,000 | ¥498,000 |
鼻柱部軟骨移植
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻柱部軟骨移植 | ¥348,000 | ¥398,000 |
鼻唇角部軟骨移植
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻柱部軟骨移植 | ¥348,000 | ¥398,000 |
小鼻縮小
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 埋没法 | ¥158,000 | ¥198,000 |
| 内側切開法 | ¥258,000 | ¥298,000 |
| 外側切開法 | ¥458,000 | ¥498,000 |
鼻筋リフト
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻筋リフト(1本) | ¥28,000 | ¥38,000 |
切らない鼻中隔延長
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 切らない鼻中隔延長(1本) | ¥18,000 | ¥25,000 |
鼻プロテーゼ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻プロテーゼ | ¥258,000 | ¥298,000 |
| 鼻プロテ抜去 | – | ¥150,000 |
鼻骨骨切
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻骨骨切り | ¥658,000 | ¥698,000 |
鼻孔縁形成術
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 鼻孔縁挙上 | ¥358,000 | ¥398,000 |
| 鼻孔縁下降 | ¥358,000 | ¥398,000 |
| 鼻柱挙上 | ¥358,000 | ¥398,000 |
| 鼻柱下降 | ¥358,000 | ¥398,000 |
人中短縮
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 人中短縮 | ¥358,000 | ¥398,000 |
| 外側形成オプション (追加費用) | – | ¥88,000 |
口元
M字リップ形成
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| M字リップ形成 | ¥258,000 | ¥298,000 |
| ピーナッツリップ | ¥258,000 | ¥298,000 |
スマートリップ(口唇縮小術)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| スマートリップ | ¥358,000 | ¥398,000 |
口角挙上
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 口角挙上(外側法) | ¥298,000 | ¥348,000 |
| 口角挙上(全層法) | ¥348,000 | ¥398,000 |
外側人中
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 外側人中 | ¥348,000 | ¥398,000 |
ガミースマイル
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| ガミースマイル | ¥258,000 | ¥298,000 |
あごプロテーゼ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| あごプロテーゼ | ¥348,000 | ¥398,000 |
美容皮膚科
小顔・リフトアップ
ボルニューマー
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| トライアル | – | ¥48,000 |
| アイ(目回り) | ¥42,500 | ¥50,000 |
| スタンダード(全顔) | ¥74,800 | ¥88,000 |
| プレミアム(全顔+顎下) | ¥91,800 | ¥108,000 |
| max | ¥149,600 | ¥176,000 |
その他治療組み合わせ
| ボルニューマー×HIFU | ¥128,000 |
|---|---|
| ボルニューマー×ジェネシス | ¥120,000 |
ウルトラフォーマーMPT
カスタマイズハイフ
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 部分(400ショット) | ¥39,100 | ¥46,000 |
| 全顔(680ショット) | ¥66,300 | ¥78,000 |
| 全顔+顎下(860ショット) | ¥83,300 | ¥98,000 |
| オーダーメイド(1000ショット) | ¥97,750 | ¥115,000 |
コラーゲンハイフ(ハイフシャワー)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 目元周囲or口元周囲(200ショット) | ¥20,700 | ¥23,000 |
| 全顔(324ショット) | ¥33,300 | ¥37,000 |
| 全顔+首(560ショット) | ¥57,600 | ¥64,000 |
脂肪溶解ハイフ(ハイフディープシャワー)
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 頬or顎下(240ショット) | ¥24,840 | ¥27,600 |
ハイフトーニング
| モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| 全顔or首 (200ショット) | ¥20,700 | ¥23,000 |
美肌治療
LDM triple19 V2
通常プログラム
| 回数 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 単発 | ¥28,000 | ¥35,000 |
| 3回 | ¥79,800 (1回あたり¥26,600) | ¥99,750 (1回あたり¥33,250) |
| 5回 | ¥112,000 (1回あたり¥22,400) | ¥140,000 (1回あたり¥28,000) |
| 10回 | ¥210,000 (1回あたり¥21,000) | ¥262,500 (1回あたり¥26,250) |
テトラプログラム
| 回数 | モニター価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 単発 | ¥32,000 | ¥40,000 |
| 3回 | ¥91,200 (1回あたり¥30,400) | ¥114,000 (1回あたり¥38,000) |
| 5回 | ¥128,000 (1回あたり¥25,600) | ¥160,000 (1回あたり¥32,000) |
| 10回 | ¥240,000 (1回あたり¥24,000) | ¥300,000 (1回あたり¥30,000) |
薬剤オプション
| ビタミンC | ¥5,000 |
|---|---|
| トラネキサム酸 | ¥5,000 |
| ヒアルロン酸 | ¥8,000 |
| ヒト幹細胞培養液 | ¥8,000 |
| グロスファクター(成長因子) | ¥15,000 |
シルファーム
| 単発 | 6回 | ||
|---|---|---|---|
| 顔or首 | ¥66,000 | ¥363,000 (1回あたり¥60,500) | |
| 顔+首 | ¥107,800 | ¥594,000 (1回あたり¥99,000) | |
| オプション瞼 | ¥11,000 | – | |
| 肝斑スペシャル (シルファーム+トーニング) | ¥89,100 | ¥481,800 (1回あたり¥80,300) | |
フォトRFオーロラ
シミ治療お試しプラン
フォトRFオーロラ ノーマル
| 初回 | ¥29,700 |
|---|---|
| 2回目 | ¥27,500 |
| 3回目 | ¥25,300 |
| 4回目 | ¥23,100 |
| 5回目以降~ | ¥20,900 |
| 5回コース | ¥99,000 (1回あたり¥19,800) |
総合的な肌の若返り
フォトRFオーロラ ベーシック
| 初回 | ¥41,800 |
|---|---|
| 2回目 | ¥39,600 |
| 3回目 | ¥37,400 |
| 4回目 | ¥35,200 |
| 5回目 | ¥33,000 |
| 6回目以降~ | ¥30,800 |
| 5回コース | ¥146,300 (1回あたり¥29,260) |
シミ・赤み・ニキビ痕に
フォトRFオーロラ ディーパー
| トライアル | ¥33,000 |
|---|
| 初回 | ¥48,400 |
|---|---|
| 2回目 | ¥46,200 |
| 3回目 | ¥44,000 |
| 4回目 | ¥41,800 |
| 5回目 | ¥39,600 |
| 6回目以降~ | ¥37,400 |
| 5回コース | ¥177,100 (1回あたり¥35,420) |
薄いシミに
フォトRFオーロラ SRA
| トライアル | ¥33,000 |
|---|
| 初回 | ¥48,400 |
|---|---|
| 2回目 | ¥46,200 |
| 3回目 | ¥44,000 |
| 4回目 | ¥41,800 |
| 5回目 | ¥39,600 |
| 6回目以降~ | ¥37,400 |
| 5回コース | ¥177,100 (1回あたり¥35,420) |
リフトアップ
フォトRFオーロラ STリファーム
| トライアル | ¥33,000 |
|---|
| 初回 | ¥41,800 |
|---|---|
| 2回目 | ¥39,600 |
| 3回目 | ¥37,400 |
| 4回目 | ¥35,200 |
| 5回目 | ¥33,000 |
| 6回目以降~ | ¥30,800 |
| 5回コース | ¥146,300 (1回あたり¥29,260) |
総合的な肌の若返りとリフトアップ
フォトRFオーロラ STスペシャル
| トライアル | ¥53,000 |
|---|
| 初回 | ¥60,500 |
|---|---|
| 2回目 | ¥58,300 |
| 3回目 | ¥56,100 |
| 4回目 | ¥53,900 |
| 5回目 | ¥51,700 |
| 6回目以降~ | ¥49,500 |
| 5回コース | ¥272,800 (1回あたり¥41,800) |
ピーリング治療
セラダムピール
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| イエスピーリング(YES PEEL) | ¥18,000 |
| ピンクピーリング(PINK PEEL) | ¥18,000 |
ケミカルピーリング(グリコール酸・乳酸)
| 部位 | 単発 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| 顔 | ¥13,200 | ¥37,400 (1回あたり¥12,467) | ¥55,000 (1回あたり¥11,000) |
| 首 | ¥18,700 | ¥54,450 (1回あたり¥18,150) | ¥77,000 (1回あたり¥15,400) |
| 背中(1/2) | ¥20,900 | ¥57,000 (1回あたり¥19,000) | ¥93,500 (1回あたり¥18,700) |
ラクトピールプロ(高濃度乳酸ピーリング)
| 部位 | 単発 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| 単体 | ¥12,100 | ¥33,000 (1回あたり¥11,000) | ¥52,250 (1回あたり¥10,450) |
| オプション (同日たち料との組み合わせの場合) | ¥10,450 | ¥27,500 (1回あたり¥9,167) | ¥48,400 (1回あたり¥9,680) |
PRX-T33
| 部位 | 単発 | 5回 |
|---|---|---|
| 顔or首 | ¥16,500 | ¥71,500 (1回あたり¥14,300) |
エレクトロポレーション
| 薬剤 | 部位 | 単発 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC誘導体 | 顔or首 | ¥17,490 | ¥82,500 (1回あたり¥16,500) | ¥157,300 (1回あたり¥15,730) |
| 顔+首 | ¥33,000 | ¥156,200 (1回あたり¥31,240) | ¥297,000 (1回あたり¥29,700) | |
| トラネキサム酸導入+ビタミンC誘導体 | 顔 | ¥20,790 | ¥97,900 (1回あたり¥19,580) | ¥187,000 (1回あたり¥18,700) |
| グリシルグリシン | 顔 | ¥22,000 | ¥104,500 (1回あたり¥20,900) | ¥198,000 (1回あたり¥19,800) |
| ヒアルロン酸 | 顔 | ¥23,100 | ー | ー |
| ヒアルロン酸+ビタミンC誘導体 | 顔 | ¥26,290 | ー | ー |
| ヒアルロン酸+レチノール | 顔 | ¥23,000 | ー | ー |
| 超濃縮ヒト幹細胞 | 顔 | ¥55,000 | ー | ー |
イオン導入(ソノイオンフォレーシス)
| 薬剤 | 部位 | 単発 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC誘導体 | 顔 | ¥13,200 | ¥37,400 (1回あたり¥12,467) | ¥55,000 (1回あたり¥11,000) | ¥102,300 (1回あたり¥10,230) |
| 背中1/2 | ¥20,900 | ¥60,500 (1回あたり¥20,167) | ¥93,500 (1回あたり¥18,700) | ¥176,000 (1回あたり¥17,600) | |
| ビタミンC誘導体+トラネキサム酸 | 顔 | ¥13,200 | ¥37,400 (1回あたり¥12,467) | ¥55,000 (1回あたり¥11,000) | ¥102,300 (1回あたり¥10,230) |
| 繊維芽細胞再生パック | 顔 | ¥10,340 | ー | ¥41,360 (1回あたり¥8,272) | ¥80,630 (1回あたり¥8,063) |
ハイドラフェイシャル
| 単発 | ¥23,000 |
|---|
サブシジョン
| 単位 | 金額 |
|---|---|
| 1cm×1cm(1㎠) | ¥12,000 |
| 2cm×2cm(4㎠) | ¥19,800 |
| 3cm×3cm(9㎠) | ¥38,000 |
| 4cm×4cm(16㎠) | ¥68,000 |
| 5cm×5cm(25㎠) | ¥98,000 |
S-T式グロスファクター療法
※自由診療・料金は全て消費税込です。
ST式グロスファクター導入
| 部位 | 単発 | 5回 |
|---|---|---|
| 顔or首 | ¥41,800 | ¥198,000 (1回あたり¥39,600) |
| 顔+首 | ¥83,600 | ¥365,200 (1回あたり¥73,040) |
| 手 | ¥36,300 | ー |
| 目元 or 法令線 | ¥13,200 | ー |
| 目元 + 法令線 | ¥25,300 | ー |
ST式グロスファクタースペシャル導入
| 部位 | 単発 | 5回 |
|---|---|---|
| 顔 | ¥55,000 | ¥260,700 (1回あたり¥52,140) |
グロスファクターFNS(ダーマペン)
| 部位 | 単発 | 5回 |
|---|---|---|
| 顔 | ¥107,800 | ¥539,000 (1回あたり¥107,800) |
| 目元 | ¥42,900 | ¥214,500 (1回あたり¥42,900) |
| 法令線 | ¥42,900 | ¥214,500 (1回あたり¥42,900) |
| 目元・法令線 | ¥72,600 | ¥363,000 (1回あたり¥72,600) |
| 鼻 | ¥34,100 | ¥170,500 (1回あたり¥34,100) |
| 鼻下 | ¥34,100 | ¥170,500 (1回あたり¥34,100) |
| アゴ | ¥34,100 | ¥170,500 (1回あたり¥34,100) |
| 額 | ¥38,500 | ¥192,500 (1回あたり¥38,500) |
| 頬 | ¥53,900 | ¥269,500 (1回あたり¥53,900) |
ダーマペン
| 治療名 | 単発 | 5回 |
|---|---|---|
| ダーマペン | ¥21,780 | ー |
| ダーマペン+ヒト幹細胞導入 | ¥29,700 | ー |
| ダーマペン+トラネキサム酸導入 | ¥23,100 | ¥105,600 (1回あたり¥21,120) |
| ダーマペン+グリシルグリシン酸導入 | ¥23,100 | ¥105,600 (1回あたり¥21,120) |
| ダーマペン+APPS・フラーレン導入 | ¥23,100 | ¥105,600 (1回あたり¥21,120) |
| ダーマペン+ヒアルロン酸導入 | ¥27,500 | ¥126,500 (1回あたり¥25,300) |
| ダーマペンボトックス (ダーマペン+ボトックスビスタ) トラネキサム酸導入付 | ¥38,000 | ー |
| ヴェルベットスキンH (ダーマペン+PRX-T33) ヒアルロン酸導入付 | ¥44,000 | ー |
| ヴェルベットスキンB (ダーマペン+PRX-T34) 美肌パック付 | ¥42,000 | ー |
| パールスキン (ダーマペン+ラクトピールプロ) ビタミンC導入付 | ¥42,000 | ー |
レーザー治療
エクセルV
| 単発 | 5回 | |
|---|---|---|
| トータルアンチエイジング | ¥46,000 | ¥200,000 (1回あたり¥40,000) |
| しみ集中 | ¥44,000 | ¥192,500 (1回あたり¥38,500) |
| たるみ・アンチエイジング | ¥44,000 | ¥192,500 (1回あたり¥38,500) |
| 毛穴・引き締め | ¥41,800 | ¥187,000 (1回あたり¥37,400) |
| 肝斑・赤ら顔 | ¥41,800 | ¥187,000 (1回あたり¥37,400) |
ジェネシス
| 単発 | ¥22,000 |
|---|---|
| 5回 | ¥105,050 (1回あたり¥21,010) |
レーザートーニング
メドライトC6、FotonaQX
| 単発 | ¥23,100 |
|---|---|
| 5回 | ¥110,000 (1回あたり¥22,000) |
ヒアルロン酸
| 通常価格(1㏄あたり) | |
|---|---|
| ウルトラ | ¥35,000 |
| ウルトラプラス | ¥35,000 |
| スキンバイブ(ボライト) | ¥58,000 |
| ボルベラ | ¥65,000 |
| ボリフト | ¥65,000 |
| ボリューマ | ¥65,000 |
| ボラックス | ¥69,000 |
| クレヴィエル | ¥69,000 |
| ピネハウルトラ | ¥120,000 |
| ヒアルロニターゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | ¥25,000 |
ボトックス
ボトックス注射
ボトックスビスタ®(アラガン社)
| ボトックス注射 | 通常価格 |
|---|---|
| 額 | ¥8,000 |
| 眉上 | ¥8,000 |
| 眉間 | ¥8,000 |
| 鼻根 | ¥8,000 |
| バニーライン | ¥8,000 |
| 法令線 | ¥8,000 |
| 目尻 | ¥8,000 |
| 目の下 | ¥8,000 |
| 小鼻(鼻孔開大筋) | ¥8,000 |
| 小鼻(上唇鼻翼挙筋) | ¥8,000 |
| ガミースマイル | ¥8,000 |
| あご | ¥8,000 |
| 口角 | ¥8,000 |
| 人中 | ¥8,000 |
| エラ 40単位 | ¥18,000 |
| エラ強力 80単位 | ¥34,000 |
| 側頭筋 | ¥20,000 |
| 耳下腺 | ¥20,000 |
| 顎下腺 | ¥20,000 |
| 両肩 | ¥27,000 |
| 両肩強力 | ¥50,000 |
| ふくらはぎ | ¥45,000 |
| ふくらはぎ強力 | ¥85,000 |
| ふともも | ¥45,000 |
| ふともも強力 | ¥85,000 |
| 上腕 | ¥34,000 |
| 上腕強力 | ¥65,000 |
| ボトックスリフト(広頸筋) | ¥50,000 |
| マイクロボトックス 1部位 | ¥8,000 |
| マイクロボトックス 全顔 | ¥50,000 |
| 両脇 80単位 | ¥38,000 |
| 両脇強力 120単位 | ¥54,000 |
| 手 | ¥38,000 |
| 足裏 | ¥38,000 |
| 頭皮 | ¥50,000 |
| 乳輪 | ¥24,000 |
| スソ | ¥38,000 |
| 花粉症ボトックス | 通常価格 |
|---|---|
| ガーゼパッキング法 | ¥20,000 |
| 注入法(浸潤麻酔付き) | ¥38,000 |
肌育注射
フィロルガ
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| フィロルガ(NCTF135HA) | 2cc | ‐ | ¥30,000 |
| フィロルガ(NCTF135HA) | 3cc | ‐ | ¥40,000 |
スネコス
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| スネコス | 1回 | ¥48,000 | ¥58,000 |
リジュラン
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| リジュランi | 1cc | ‐ | ¥35,000 |
| リジュラン | 2cc | ‐ | ¥70,000 |
プルリアル
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| プルリアルバイオスカルプチャー | 1.1cc | ¥50,000 | ¥58,000 |
| プルリアルシルク | 2cc | ¥58,000 | ¥65,000 |
| プルリアルデンシファイ | 2cc | ¥65,000 | ¥74,000 |
ジャルプロスーパーハイドロ
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| ジャルプロスーパーハイドロ | 2.5cc | ¥65,000 | ¥74,000 |
プロファイロ
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| プロファイロ | 2cc | ¥65,000 | ¥74,000 |
ジュベルック
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| ジュベルック | 1cc | ¥35,000 | ¥40,000 |
| ジュベルック | 2cc | ¥65,000 | ¥75,000 |
| ジュベルック | 3cc | ¥90,000 | ¥105,000 |
| ジュベルック | 4cc | ¥110,000 | ¥130,000 |
コラーゲン製剤
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| コラージュ | 1cc | ¥68,000 | ¥78,000 |
| コラレジュ | 1cc | ¥68,000 | ¥78,000 |
Re20 (リトゥオ/ブナジュ)
| 単位 | モニター価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| Re20 (リトゥオ/ブナジュ) | 5cc | ¥88,000 | ¥98,000 |
点滴・内服・外用薬
NMN点滴
| 回 | 100mg | 200mg |
|---|---|---|
| 1回 | ¥40,000 | ¥66,000 |
| 3回 | ¥117,000 (1回あたり¥39,000) | ¥195,000 (1回あたり¥65,000) |
| 6回 | ¥231,000 (1回あたり¥38,500) | ¥387,000 (1回あたり¥64,500) |
| 9回 | ¥340,200 (1回あたり¥37,800) | ¥574,200 (1回あたり¥63,800) |
| 12回 | ¥441,000 (1回あたり¥36,750) | ¥753,600 (1回あたり¥62,800) |
超高濃度ビタミンC点滴
| 初回トライアル | ¥16,500 |
|---|---|
| 1回目 | ¥19,250 |
| 2回目 | ¥17,050 |
| 3回目以降 | ¥15,950 |
| 5回 | ¥75,950 |
| 10回 | ¥143,550 |
| 白玉点滴 | ¥4,400 |
|---|---|
| スーパー白玉点滴 | ¥13,200 |
| ダイエット点滴 | ¥5,500 |
| スーパー抗酸化点滴 | ¥22,000 |
| 肌荒れ改善点滴 | ¥5,500 |
ニンニク注射
| ニンニク注射 | ¥3,850 |
|---|
ビタミン注射
| ビタミン注射 | ¥3,300 |
|---|
内服薬
| 項目 | 単位 | 定価 |
|---|---|---|
| トラネキサム酸 | 30日分 | ¥4,400 |
| シナール配合錠 | 30日分 | ¥2,200 |
| ハイチオール | 30日分 | ¥1,800 |
| ユベラ | 30日分 | ¥1,800 |
※処方料は頂いておりません。
外用薬
| 項目 | 定価 |
|---|---|
| ハイドロキノン4% | ¥1,320 |
| トレチノインクリーム0.1%(5g) | ¥4,400 |
| トレチノインクリーム0.1%(20g) | ¥16,720 |
| イエスクリーム | ¥16,800 |
| グラッシュビスタ | ¥13,000 |
AGA
| 項目 | 単位 | 定価 |
|---|---|---|
| ミノキシジル | 30日分 | ¥7,800 |
| デュタステリド | 30日分 | ¥7,800 |
※処方料は頂いておりません。
ニューオバジ ゼオスキンヘルス
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | ¥6,820 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,820 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,900 |
| バランサートナー | ¥7,700 |
| ロザトロール | ¥16,500 |
| デイリーPD | ¥24,200 |
| シーセラム | ¥16,280 |
| ファーミングセラム | ¥35,860 |
| Gファクターセラム | ¥23,540 |
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640 |
| ARナイトリペア | ¥25,300 |
| スキンブライセラム0.25% | ¥14,300 |
| スキンブライセラム0.5% | ¥16,060 |
| スキンブライセラム1.0% | ¥18,480 |
| ミラミン | ¥14,300 |
| ミラミックス | ¥14,300 |
| Gファクターアイセラム | ¥20,460 |
| ハイドラファーム | ¥20,460 |
| RCクリーム | ¥18,480 |
| BSサンスクリーンSPF50 | ¥12,320 |
| サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,800 |
*料金はメーカーの料金改定によって予告なく変更される場合があります。クリニックにお問い合わせください。
その他
医療脱毛
※自由診療・料金は全て消費税込です。
医療レーザー脱毛
女性
| 部位 | 回数 | 通常価格 | 導入記念価格 | |
|---|---|---|---|---|
